RHI Magnesita Aktie
| 23,00EUR | -0,60EUR | -2,54% | 
WKN DE: A2H5W8 / ISIN: NL0012650360
RHI Magnesita kaufen
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Dividenden- (DPS) und Gewinnschätzungen (EPS) für die Aktien des österreichisch-brasilianischen Unternehmens RHI Magnesita leicht gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel des Herstellers von Feuerfestprodukten sowie das Kursziel von 4.400 Pence wurden vom zuständigen Experten Andrew Simms bekräftigt.
"Wenn sich die Marktbedingungen stabilisieren, bieten die globale Breite, die Führungsposition von RHI im Feuerfestbereich, die vertikale Integration, die schlanke Kostenbasis und die finanzielle Hebelwirkung das stärkste Engagement in dieser Erholung, wenn sie kommt", so Simms in der Analyse.
Beim Gewinn je Aktie prognostizieren die Berenberg-Experten 5,4 Euro für 2025. In den Folgejahren soll er auf 5,8 (2026) und 6,1 Euro (2027) steigen. Die Dividendenschätzungen je Titel für diese Geschäftsjahre belaufen sich auf jährlich 1,84 Euro, 1,95 Euro und 2,06 Euro.
Am Donnerstagvormittag notierten die RHI-Magnesita-Papiere in London mit einem Minus von 2,70 Prozent bei 2.885 Pence.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
lof/ste
ISIN NL0012650360 WEB https://www.rhimagnesita.com/
AFA0013 2025-05-22/11:17
| Zusammenfassung: RHI Magnesita kaufen | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: RHI Magnesita | Analyst: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kursziel: 4 400,00 | 
| Rating jetzt: kaufen | Kurs*: - | Abst. Kursziel*: - | 
| Rating update: - | Kurs aktuell: - | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Andrew Simms | KGV*: - | |
Nachrichten zu RHI Magnesitamehr Nachrichten
Analysen zu RHI Magnesitamehr Analysen
| 22.05.25 | RHI Magnesita kaufen | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.02.25 | RHI Magnesita kaufen | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.25 | RHI Magnesita kaufen | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.04.24 | RHI Magnesita buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.03.22 | RHI Magnesita kaufen | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 
Aktien in diesem Artikel
| RHI Magnesita | 23,00 | -2,54% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 16:47 | Raiffeisen Reduce | Baader Bank | |
| 16:17 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16:08 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 15:48 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15:19 | SCHOTT Pharma Kaufen | DZ BANK | |
| 14:42 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14:41 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 13:45 | BNP Paribas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13:36 | AB InBev Overweight | Barclays Capital | |
| 13:35 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 13:32 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 13:31 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 13:31 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13:30 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 13:21 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:54 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 12:38 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:37 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 12:37 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12:35 | FUCHS Verkaufen | DZ BANK | |
| 12:33 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 12:32 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 12:31 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 12:30 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 12:29 | Shell Buy | UBS AG | |
| 12:25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12:24 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 12:23 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 12:22 | Akzo Nobel Neutral | UBS AG | |
| 12:18 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:17 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 12:17 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12:13 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:12 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:11 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:10 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:29 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:28 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:16 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:15 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 11:14 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 11:14 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 11:06 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 11:05 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 11:04 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 11:03 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:55 | DWS Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:52 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | 
 
									 
									 
								