Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 05.10. | 01:00 | Australien | S&P Global EMI für Dienstleistungen |
| 05.10. | 01:00 | Australien | S&P Global zusammengesetzter PMI |
| 05.10. | 02:00 | Neuseeland | ANZ Rohstoffpreis |
| 05.10. | 02:00 | Australien | TD-MI Inflationsindikator (Monat) |
| 05.10. | 02:00 | Australien | TD-MI Inflationsindikator (Jahr) |
| 05.10. | 02:01 | Irland | AIB EMI für Dienstleistungen |
| 05.10. | 02:30 | Australien | ANZ Stellenanzeigen |
| 05.10. | 02:30 | Japan | Jibun Bank EMI Dienstleistungen |
| 05.10. | 05:30 | Thailand | Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 05.10. | 05:30 | Thailand | Verbraucherpreisindex (Kernrate) (YoY) |
| 05.10. | 06:15 | Saudi Arabien | Riyad Bank PMI |
| 05.10. | 06:15 | Vereinigte Arabische Emirate | S&P Global Composite PMI |
| 05.10. | 06:15 | Vereinigte Arabische Emirate | S&P Global Bau-EMI |
| 05.10. | 07:00 | Singapur | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 05.10. | 07:00 | Singapur | Einzelhandelsumsatz |
| 05.10. | 07:00 | Japan | Consumer Confidence Index |
| 05.10. | 08:00 | Russland (und Ex-GUS) | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
| 05.10. | 08:00 | Kuwait | Verbraucherpreisindex (MoM) |
| 05.10. | 08:00 | Kuwait | Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 05.10. | 09:00 | Türkei | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 05.10. | 09:00 | Türkei | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 05.10. | 09:00 | Türkei | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 05.10. | 09:00 | Türkei | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 05.10. | 09:15 | Spanien | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
| 05.10. | 09:45 | Italien | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
| 05.10. | 09:45 | EuroZone | EZB-Mitglied Nagel spricht |
| 05.10. | 09:50 | Frankreich | S&P Global PMI Gesamtindex |
| 05.10. | 09:50 | Frankreich | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
| 05.10. | 09:55 | Deutschland | HCOB EMI Gesamtindex |
| 05.10. | 09:55 | Deutschland | HCOB EMI Dienstleistungen |
| 05.10. | 10:00 | EuroZone | HCOB EMI für Dienstleistungen |
| 05.10. | 10:00 | EuroZone | HCOB Composite EMI |
| 05.10. | 10:00 | Italien | Haushaltsdefizit/Bruttoinlandsprodukt |
| 05.10. | 10:00 | EuroZone | EZB-Mitglied Lane spricht |
| 05.10. | 10:30 | EuroZone | Sentix Investorenvertrauen |
| 05.10. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | S&P Global Gesamt-EMI |
| 05.10. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | S&P Global EMI für Dienstleistungen |
| 05.10. | 11:00 | EuroZone | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 05.10. | 11:00 | EuroZone | EZB-Mitglied Schnabel spricht |
| 05.10. | 11:00 | EuroZone | Producer Price Index (MoM) |
| 05.10. | 15:45 | USA | S&P Global EMI Gesamtindex |
| 05.10. | 15:45 | USA | S&P Global EMI Dienstleistungen |
| 05.10. | 16:00 | USA | ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe |
| 05.10. | 16:00 | USA | ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise |
| 05.10. | 16:00 | USA | ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen |
| 05.10. | 16:00 | USA | ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe |
| 05.10. | 17:30 | USA | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
| 05.10. | 17:30 | USA | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
| 05.10. | 18:00 | China | Nationalfeiertag |
| 05.10. | 23:00 | Südkorea | Währungsreserven |
| 05.10. | 23:00 | Neuseeland | NZIER Unternehmensvertrauen |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| AlMohafaza Company for Education Registered Shs | Quartalszahlen | 05.10.2026 |
| AMIYAKI TEI CO LTD | Quartalszahlen | 05.10.2026 |
| BIKE O & COMPANY Ltd. | Quartalszahlen | 05.10.2026 |
| CANPR Technology Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 05.10.2026 |
| Daiseki Co Ltd | Quartalszahlen | 05.10.2026 |
| Ensilica PLC Registered Shs | Quartalszahlen | 05.10.2026 |
| Greenvale Mining NL | Quartalszahlen | 05.10.2026 |
| ICHIBANYA CO LTD | Quartalszahlen | 05.10.2026 |
| Japaniace Co.,Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 05.10.2026 |
| Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 05.10.2026 |
| LCC Projects Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 05.10.2026 |
| Nachi-Fujikoshi Corp | Quartalszahlen | 05.10.2026 |
| NEXTAGE Co.,Ltd. | Quartalszahlen | 05.10.2026 |
| Steamhouse India Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 05.10.2026 |
| TOSEI CORP | Quartalszahlen | 05.10.2026 |
| Tourism Holdings Limited THLShs | Hauptversammlung | 05.10.2026 |
| Unusual Machines Inc | Hauptversammlung | 05.10.2026 |
| WORLD CO. LTD. Registered Shs | Quartalszahlen | 05.10.2026 |
| YAKUODO HOLDINGS | Quartalszahlen | 05.10.2026 |
Weitere Meldungen
|
01:22
|
|
|
|
01:00
|
|
|
|
00:48
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|
|
|
04.10.26
|
|

