| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOUR AVALANCHE | A3GX9S | DeFi Technologies Inc | EUR | -50,80 | -43,73 | - | |
| VALOUR AVALANCHE SEK | A4AHJ7 | DeFi Technologies Inc | SEK | -51,80 | -46,80 | - | |
| VALOUR BINANCE | A3G0SP | DeFi Technologies Inc | EUR | 8,78 | 105,49 | - | |
| VALOUR BITCOIN CARBON NEUTRAL | A3G03V | DeFi Technologies Inc | EUR | -20,10 | 207,34 | 13,01 | 0,02 |
| VALOUR CARDANO | A3GU9Z | DeFi Technologies Inc | EUR | -66,50 | -27,27 | - | |
| VALOUR COSMOS | A3GYUV | DeFi Technologies Inc | EUR | -56,10 | -85,94 | - | |
| VALOUR DIGITAL ASSET BASKET 10 | A3G03U | DeFi Technologies Inc | EUR | -16,74 | 100,74 | -2,22 | |
| VALOUR DIGITAL ASSET BASKET 10 SEK | A3G6S5 | DeFi Technologies Inc | SEK | -18,41 | - | - | |
| VALOUR ENJIN | A3GYZ7 | DeFi Technologies Inc | EUR | -82,41 | -95,47 | - | |
| VALOUR ETHEREUM ZERO | A3GUMQ | DeFi Technologies Inc | EUR | 4,74 | 33,97 | - | |
| VALOUR POLKADOT | A3GU90 | DeFi Technologies Inc | EUR | -64,60 | -76,25 | - | |
| VALOUR SOLANA | A3GU9Y | DeFi Technologies Inc | EUR | -35,38 | 322,19 | - |
Seite: 1