iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc
| 8,09USD | 0,06USD | 0,78% |
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,45 USD | -0,10 USD | -1,08 % |
|---|
| Vortag | 9,55 USD | Datum | 04.08.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc: iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc aktueller Kurs
| 8,09 EUR | 0,06 EUR | 0,78 % |
|---|
| Datum | 06.08.2026 11:14:13 |
| Vortag | 8,03 EUR |
| Volumen | 74 952 |
| Börse | XETRA |
Rating für iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc
| Performance 1 Jahr | 40,93 | |
| Performance 2 Jahre | 45,22 | |
| Performance 3 Jahre | 54,99 | |
| Performance 5 Jahre | 163,10 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| Valor | A2PHCF |
| ISIN | IE00BJ5JP105 |
| Name | iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management - ETF |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 17.10.2019 |
| Kategorie | Branchen: Energie |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 215 662 330,65 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 05.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Management Ireland - ETF |
| Postfach | 3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road |
| PLZ | D04 T9F3 |
| Ort | Dublin 4 |
| Land | |
| Telefon | 353 1 246 7000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.blackrock.com |