Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Inc
6,35USD | 0,00USD | 0,00% |
Nettoinventarwert (NAV)
6,35 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
---|
Vortag | 6,35 USD | Datum | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Inc: This Fund seeks to track the performance of the Index.
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Inc aktueller Kurs
6,07 EUR | -0,04 EUR | -0,63 % |
---|
Datum | 25.11.2024 17:47:30 |
Vortag | 6,11 EUR |
Börse | Baader Bank |
Rating für Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Inc
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Inc
Performance 1 Jahr | 15,56 | |
Performance 2 Jahre | 24,09 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
Valor | A3DJRD |
ISIN | IE0001VXZTV7 |
Name | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Inc |
Fondsgesellschaft | Vanguard Group |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 11.10.2022 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 28 218 555,00 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Postfach | 70 Sir John Rogerson’s Quay |
PLZ | 2 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 6123226 |
Fax | |
Internet | http://global.vanguard.com |