Der Fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity IT JPY Fonds wird seit dem 09.01.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity IT JPY Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Korea, Taiwan, Thailand, Hongkong, Malaysia, Indonesien, den Philippinen, Singapur und China. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erwirtschaften.
.
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity IT JPY Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity IT JPY Fonds
| Performance 1 Jahr | 34,80 | |
| Performance 2 Jahre | 55,64 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D20C |
| ISIN | LU2556244585 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity IT JPY Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.04.2023 |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Währung | JPY |
| Volumen | 298 551 408,19 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Yuming Pan, Yu Zhang |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 13.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 345 708,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |