Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund A USD Acc Fonds
|  | 
WKN DE: A0NGY6 / ISIN: LU0354030438
	Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Nettoinventarwert (NAV)
| 420,94 USD | 0,14 USD | 0,03 % | 
|---|
| Vortag | 420,80 USD | Datum | 11.04.2025 | 
Anlagepolitik
			So investiert der Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund A USD Acc Fonds: Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von US-Unternehmen mit großer Börsenkapitalisierung.
		
	Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund A USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 420,94 USD | 0,14 USD | 0,03 % | 
|---|
| Datum | 11.04.2025 | 
| Vortag | 420,94 USD | 
| Börse | FII | 
Rating für Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund A USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - | 
Fonds Performance: Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund A USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -4,22 | |
| Performance 2 Jahre | 26,16 | |
| Performance 3 Jahre | 10,22 | |
| Performance 5 Jahre | 58,39 | |
| Performance 10 Jahre | 170,75 | 
Fundamentaldaten
| WKN | A0NGY6 | 
| ISIN | LU0354030438 | 
| Name | Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund A USD Acc Fonds | 
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 01.04.2008 | 
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Growth | 
| Währung | USD | 
| Volumen | 4 546 549,22 | 
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA | 
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich | 
| Fondsmanager | Michael T. Smith, Christopher J. Warner, Robert Gruendyke | 
| Geschäftsjahresende | 31.03. | 
| Berichtsstand | 29.07.2025 | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % | 
| Verwaltungsgebühr | % | 
| Depotbankgebühr | 2,00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 851,90 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
 
									 
									 
								