BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G EUR Hedged Fonds
|
|
WKN DE: A1JGZS / ISIN: LU0625451512
Nettoinventarwert (NAV)
| 13,38 EUR | -0,02 EUR | -0,15 % |
|---|
| Vortag | 13,40 EUR | Datum | 06.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G EUR Hedged Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge aus seinen Anlagen in Aktienwerte bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in den Industrieländern ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G EUR Hedged Fonds aktueller Kurs
| 13,06 EUR | -0,07 EUR | -0,53 % |
|---|
| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 13,06 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G EUR Hedged Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G EUR Hedged Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,56 | |
| Performance 2 Jahre | 26,54 | |
| Performance 3 Jahre | 36,25 | |
| Performance 5 Jahre | 32,82 | |
| Performance 10 Jahre | 51,87 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JGZS |
| ISIN | LU0625451512 |
| Name | BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G EUR Hedged Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.06.2011 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 890 718 595,64 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Fondsmanager | Molly Greenen, Olivia Treharne |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 04.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,44 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +44 20 77433000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.blackrock.com |