| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alturis Volatility CS Fonds | A3C91X | Alturis Capital GmbH | EUR | 14,73 | 33,82 | - | 254,94 |
| Alturis Volatility I Fonds | A3C91W | Alturis Capital GmbH | EUR | 14,90 | - | - | 254,94 |
| Alturis Volatility R Fonds | A3C91V | Alturis Capital GmbH | EUR | 14,09 | 31,35 | - | 254,94 |
| Alturis Volatility RQ Fonds | A3DD97 | Alturis Capital GmbH | EUR | 14,05 | 31,22 | - | 254,94 |
| Alturis Volatility S Fonds | A3C91U | Alturis Capital GmbH | EUR | 15,08 | 34,83 | - | 254,94 |
| Alturis Volatility V Fonds | A423QV | Alturis Capital GmbH | EUR | - | - | - | 254,94 |
Seite: 1