Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diversified Risk and Return alpha+ C Fonds | A3EWBJ | amandea Vermögensverwaltung AG | EUR | - | - | - | 20,19 |
ERBA Invest Fonds | A0M5Y5 | amandea Vermögensverwaltung AG | EUR | 12,77 | 22,20 | 15,39 | 8,93 |
IAMF - VERMÖGENSSTRUKTURFONDS Fonds | A0JECW | amandea Vermögensverwaltung AG | EUR | 2,08 | -2,64 | -7,30 | 3,92 |
ICP Fonds - Global Star Select Fonds | A0MYVR | amandea Vermögensverwaltung AG | EUR | 7,01 | 4,89 | 6,35 | 12,79 |
ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus Fonds | A0MUD3 | amandea Vermögensverwaltung AG | EUR | 10,81 | 20,91 | -7,96 | 2,7 |
ICP Fonds – Alpha Aktien Aktiv R Fonds | A2AQFF | amandea Vermögensverwaltung AG | EUR | -26,05 | -32,73 | -14,97 | 4,94 |
amandea – SYSTEMATIC A Fonds | A0X9S3 | amandea Vermögensverwaltung AG | EUR | 8,07 | 8,01 | 11,90 | 6,53 |
Seite: 1