| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ansa - global Q equity market neutral I Fonds | A3DEB0 | ansa capital management GmbH | EUR | -8,13 | - | - | 22,89 |
| ansa - global Q equity market neutral R Fonds | A3DEB1 | ansa capital management GmbH | EUR | -8,59 | -7,68 | - | 22,89 |
| ansa - global Q equity market neutral S Fonds | A3DEBZ | ansa capital management GmbH | EUR | -7,71 | -4,99 | - | 22,89 |
| ansa - global Q opportunities I Fonds | A11830 | ansa capital management GmbH | EUR | 5,85 | 24,71 | 18,00 | 128,45 |
| ansa - global Q opportunities MA Fonds | A2QDHA | ansa capital management GmbH | EUR | 7,67 | 30,69 | 26,52 | 128,45 |
| ansa - global Q opportunities P Fonds | A1W86R | ansa capital management GmbH | EUR | 5,33 | 21,96 | 13,61 | 128,45 |
| ansa - global Q opportunities V Fonds | A2P1TG | ansa capital management GmbH | EUR | 6,74 | 27,02 | - | 127,62 |
Seite: 1