| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arve Global Convertible CHF I Fonds | A2PA4P | Arve Asset Management AG | CHF | 5,98 | 9,49 | -3,09 | 6,15 |
| Arve Global Convertible EUR I Fonds | A2PA4M | Arve Asset Management AG | EUR | 8,23 | 17,33 | 4,48 | 6,15 |
| Arve Global Convertible EUR R-RVM Fonds | A0RECW | Arve Asset Management AG | EUR | 7,09 | 13,93 | -0,49 | 6,15 |
| Arve Global Convertible Fund USD I Fonds | A2PTC0 | Arve Asset Management AG | USD | 8,23 | 21,30 | 10,81 | 6,15 |
| QUANTMADE AI Quant Fund G USD Fonds | A41AC3 | Arve Asset Management AG | USD | - | - | - | 27,51 |
| QUANTMADE AI Quant Fund I CHF Fonds | A40RDD | Arve Asset Management AG | EUR | - | - | - | 27,51 |
| QUANTMADE AI Quant Fund I EUR Fonds | A40RDC | Arve Asset Management AG | EUR | - | - | - | 27,51 |
| QUANTMADE AI Quant Fund R EUR Fonds | A414Z0 | Arve Asset Management AG | CHF | - | - | - | 27,51 |
| QUANTMADE AI Quant Fund S USD Fonds | A40RDF | Arve Asset Management AG | USD | - | - | - | 27,51 |
Seite: 1