| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA Global Portfolio R Fonds | A3DV7V | AXIA Asset Management GmbH | EUR | 5,21 | - | - | 5,68 |
| MIDAS Global Growth R Fonds | A2QDR8 | AXIA Asset Management GmbH | EUR | 1,93 | 70,82 | 57,70 | 5,42 |
| di exclusive Linus global A Fonds | A2DKRQ | AXIA Asset Management GmbH | EUR | 12,66 | 27,23 | 36,02 | 91,19 |
| di exclusive Linus global NB Fonds | A40RD8 | AXIA Asset Management GmbH | EUR | - | - | - | 91,19 |
| di exclusive Linus global VV Fonds | A40RD7 | AXIA Asset Management GmbH | EUR | - | - | - | 91,19 |
Seite: 1