Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal I Fonds | A2H7NS | Capitulum Asset Management GmbH | EUR | 12,81 | 27,82 | 27,00 | 67,45 |
Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P Fonds | A2H7NT | Capitulum Asset Management GmbH | EUR | 12,49 | 26,51 | 24,53 | 67,45 |
Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A Fonds | A2JF7Y | Capitulum Asset Management GmbH | EUR | 8,16 | 15,98 | 11,34 | 503,96 |
Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds | A2PB6P | Capitulum Asset Management GmbH | EUR | 7,59 | 14,10 | 8,35 | 503,96 |
Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK T Fonds | A2JF7Z | Capitulum Asset Management GmbH | EUR | 8,17 | 15,96 | 11,36 | 503,96 |
Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds | A2H7NU | Capitulum Asset Management GmbH | EUR | 8,30 | 15,98 | 13,60 | 263,43 |
Capitulum Weltzins-Invest Universal P Fonds | A2H7NV | Capitulum Asset Management GmbH | EUR | 7,85 | 14,53 | 11,41 | 263,43 |
Seite: 1