| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earth Exploration Fund UI EUR I Fonds | A1C2XE | Earth Resource Investment Group | EUR | 39,49 | 184,16 | 171,49 | 258,23 |
| Earth Exploration Fund UI EUR K Fonds | A41SGG | Earth Resource Investment Group | EUR | - | - | - | 258,23 |
| Earth Exploration Fund UI EUR R Fonds | A0J3UF | Earth Resource Investment Group | EUR | 37,80 | 176,83 | 158,76 | 258,23 |
| Earth Strategic Resources Fund EUR I Fonds | A2PMW3 | Earth Resource Investment Group | EUR | 44,21 | 253,51 | 168,82 | 166,34 |
| Earth Strategic Resources Fund EUR R Fonds | A2PMW2 | Earth Resource Investment Group | EUR | 42,83 | 244,28 | 156,32 | 166,34 |
Seite: 1