| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA TOP SELECT dynamic Fonds | A0MYEE | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH | EUR | 10,82 | 39,98 | 21,80 | 4,02 |
| MK Klimazielfonds – Investments for Future R Fonds | A2QAYD | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH | EUR | -0,23 | 1,44 | -9,94 | 9,73 |
| MK Klimazielfonds – Investments for Future S Fonds | A2QAYC | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH | EUR | 0,21 | 3,12 | -7,35 | 9,73 |
| Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I Fonds | A2QDRX | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH | EUR | 16,60 | 27,80 | 26,29 | 8,52 |
| Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds II Fonds | A2QDRY | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH | EUR | 16,34 | 29,95 | 27,98 | 8,52 |
| efv-Perspektive-Fonds I Fonds | A0D95T | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH | EUR | 15,76 | 32,29 | 31,28 | 17,7 |
| efv-Perspektive-Fonds II Fonds | A0H0PJ | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH | EUR | 7,92 | 17,84 | 15,56 | 5,5 |
| efv-Perspektive-Fonds III Fonds | A0KFF2 | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH | EUR | 17,78 | 37,80 | 35,34 | 19,94 |
Seite: 1