Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyril Systematic C Fonds | A2PD05 | Finaltis | USD | -1,08 | 21,81 | 9,04 | 6,6 |
Finaltis EfficientBeta Euro I Fonds | A2AGG1 | Finaltis | EUR | 17,59 | 15,53 | 20,79 | 16,32 |
Finaltis Funds - Gold EUR Fonds | A1C26V | Finaltis | EUR | 47,81 | 19,70 | 49,55 | 12,48 |
Finaltis Funds - Gold USD Fonds | 769134 | Finaltis | USD | 51,18 | 33,23 | 74,34 | 12,48 |
Finaltis Funds Digital Leaders D Fonds | A0LCJL | Finaltis | GBP | 30,62 | 59,23 | 82,49 | 25,67 |
Finaltis Funds Digital Leaders I Fonds | 630812 | Finaltis | EUR | 33,35 | 59,03 | 76,24 | 25,67 |
Finaltis Funds Digital Leaders R Fonds | A0B6KL | Finaltis | EUR | 32,03 | 54,32 | 69,54 | 25,67 |
Finaltis Funds Digital Leaders RH Fonds | A0M6WZ | Finaltis | EUR | 26,14 | 33,41 | 47,20 | 25,67 |
Finaltis Funds Digital Leaders USD Fonds | A1JBV5 | Finaltis | USD | 28,47 | 44,66 | 69,51 | 25,67 |
Finaltis Funds Europe Selection EUR Fonds | 592859 | Finaltis | EUR | 2,26 | 20,33 | 42,51 | 12,45 |
Seite: 1