Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maj Invest Global Value Equities A EUR Fonds | A2H6RB | Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S | EUR | 9,93 | 51,08 | 72,80 | 543,67 |
Maj Invest Global Value Equities A Fonds | A12FMS | Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S | USD | 14,75 | 82,21 | 78,70 | 543,67 |
Maj Invest Global Value Equities C EUR Fonds | A2JNT3 | Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S | EUR | 11,13 | 55,50 | 85,01 | 543,67 |
Maj Invest Global Value Equities I EUR Fonds | A2H6RA | Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S | EUR | 11,40 | 56,59 | 87,15 | 543,67 |
Maj Invest Global Value Equities I Fonds | A12FEN | Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S | USD | 16,33 | 88,20 | 87,80 | 543,67 |
Maj Invest Global Value Equities I GBP Fonds | A2PKTE | Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S | GBP | 16,80 | 54,41 | 79,85 | 707,52 |
Seite: 1