Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FFPB Dividenden Select Fonds | A1JW9N | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 17,34 | 18,55 | 10,05 | 68,67 |
FFPB ESG Select Fonds | A3DDS6 | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 12,89 | - | - | 28,55 |
FFPB Global Flex Fonds | A2P45D | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 11,53 | 16,79 | - | 61,21 |
FFPB MultiTrend Doppelplus Fonds | A0MZG3 | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 11,70 | 9,27 | 9,99 | 234,61 |
FFPB MultiTrend Flex Fonds | A2DU3G | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 8,54 | 10,63 | 19,96 | 85,62 |
FFPB MultiTrend Plus Fonds | A0MZG4 | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 12,85 | 10,13 | 6,11 | 234,85 |
FFPB Rendite Fonds | A0MZG5 | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 4,87 | -1,01 | -5,53 | 23,02 |
Fürst Fugger Privatbank Wachstum Fonds | 979945 | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 9,53 | 5,57 | 12,13 | 404,33 |
Z&P Wachstum Fonds | A2QRLR | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 12,01 | 11,66 | - | 36,15 |
Seite: 1