| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali AktivMix Ertrag Fonds | 415630 | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio | EUR | 3,83 | 15,65 | 13,72 | 63,93 |
| Generali Geldmarkt Euro Fonds | 531770 | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio | EUR | 1,99 | 9,31 | 9,46 | 127,32 |
| Premium Funds SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund 2Y EUR Inc Fonds | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio | EUR | 2,30 | 14,97 | - | 201,58 | |
| Premium Funds SICAV - Premium Selection Aktien Class 4 EUR Acc Fonds | A3ESWA | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio | EUR | 22,27 | - | - | 56,72 |
| Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen Class 4 EUR Acc Fonds | A3ESVP | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio | EUR | 1,92 | - | - | 21,89 |
| Premium Funds SICAV - Premium Selection Ausgewogen Class 4 EUR Acc Fonds | A3ESWE | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio | EUR | 10,20 | - | - | 70,49 |
| Premium Funds SICAV - Premium Selection Dynamisch Class 4 EUR Acc Fonds | A3ESV2 | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio | EUR | 9,79 | - | - | 52,05 |
| Select Global Responsibility AD Fonds | A2DU0U | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio | EUR | 16,20 | 36,69 | - | 190,46 |
| Select Global Responsibility AT Fonds | A2DU0S | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio | EUR | 16,20 | 36,69 | - | 190,46 |
| Select Global Responsibility SD Fonds | A3C6U0 | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio | EUR | 17,36 | 40,85 | - | 190,46 |
| Select Global Responsibility VD Fonds | A2DU0V | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio | EUR | 16,37 | 37,08 | - | 190,46 |
| Select Global Responsibilityl VT Fonds | A2DU0R | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio | EUR | 16,38 | 37,08 | - | 190,46 |
Seite: 1