| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO Global Real Return UCITS Class A NOK Fonds | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | NOK | 24,44 | 50,90 | 41,13 | 445,01 | |
| GMO Global Real Return UCITS Fund A GBP Fonds | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | GBP | 24,29 | 52,47 | 43,37 | 445,01 | |
| GMO Global Real Return UCITS Fund A SEK Fonds | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | SEK | 21,68 | 44,95 | 33,84 | 445,01 | |
| GMO Global Real Return UCITS Fund A USD Fonds | A12EUX | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | USD | 24,61 | 54,59 | 47,70 | 445,01 |
| GMO Global Real Return UCITS Fund B GBP Fonds | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | GBP | 6,76 | 5,91 | 12,61 | 445,01 | |
| GMO Quality Investment Fund Class HKD Acc Fonds | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | HKD | - | - | - | 2874,77 | |
| GMO Quality Investment Fund GBP Share Class Fonds | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | GBP | 19,70 | 52,96 | 84,28 | 2874,77 |
Seite: 1