Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM UCITS (Lux) Funds - HBM Global Biotechnology Fund A Cap EUR Fonds | A2DVHE | HBM Partners AG | EUR | 22,08 | -8,47 | 14,32 | 19,03 |
HBM UCITS (Lux) Funds - HBM Global Biotechnology Fund A Cap USD Fonds | A2DU57 | HBM Partners AG | USD | 0,60 | 24,21 | 12,06 | 19,62 |
HBM UCITS (Lux) Funds - HBM Global Biotechnology Fund P Cap USD Fonds | A2DX3Y | HBM Partners AG | USD | 1,64 | 25,51 | 14,07 | 19,62 |
HBM UCITS (Lux) Funds - HBM Global Healthcare Fund A Cap USD Fonds | A2DVHD | HBM Partners AG | USD | -1,62 | 10,94 | 23,21 | 17,59 |
HBM UCITS (Lux) Funds - HBM Global Healthcare Fund P Cap USD Fonds | A2DX3Z | HBM Partners AG | USD | -1,22 | 12,28 | 25,57 | 17,59 |
Seite: 1