Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Convertible Global Diversified UI Fonds | A0M999 | Holinger Asset Management AG | EUR | 6,07 | 6,98 | 34,00 | 42,43 |
H.A.M. Enhanced Yield CB Fund USD Fonds | A2P9FV | Holinger Asset Management AG | USD | 6,24 | - | - | 14,28 |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -GBP-A- Fonds | A2DRWE | Holinger Asset Management AG | GBP | 8,02 | 10,61 | 38,96 | 668,27 |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc Fonds | A0RD13 | Holinger Asset Management AG | CHF | 4,16 | 1,37 | 24,47 | 668,27 |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF-D Acc Fonds | A2AQ9W | Holinger Asset Management AG | CHF | 4,38 | 2,17 | 26,46 | 668,27 |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc Fonds | 964917 | Holinger Asset Management AG | EUR | 6,68 | 6,40 | 31,21 | 668,27 |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-D Acc Fonds | A2AQ9U | Holinger Asset Management AG | EUR | 7,00 | 7,42 | 33,48 | 668,27 |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD-A Acc Fonds | A0MVNH | Holinger Asset Management AG | USD | 8,23 | 14,24 | 44,30 | 668,27 |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD-D Acc Fonds | A2AQ9V | Holinger Asset Management AG | USD | 8,59 | 15,29 | 46,56 | 668,27 |
Seite: 1