| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Donau Real Estate Fonds | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -1,43 | - | - | 0,99 | |
| LLB Semper Real Deutschland - A Fonds | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | 0,70 | -3,05 | 3,61 | 102,84 | |
| LLB Semper Real Deutschland - Auss Fonds | A2DTMT | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | 0,70 | -3,06 | 3,61 | 102,84 |
| LLB Semper Real Deutschland - T Fonds | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | 0,70 | 13,36 | 21,15 | 102,84 | |
| LLB Semper Real Deutschland - Thes Fonds | A2DTMU | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | 0,71 | -3,05 | 3,61 | 102,84 |
| LLB Semper Real Deutschland - V Fonds | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | 0,70 | -3,05 | 3,61 | 102,84 | |
| LLB Semper Real Deutschland - V- Thes Fonds | A2DTMV | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | 0,70 | -3,05 | 3,61 | 102,84 |
| LLB SemperReal Estate A Fonds | A0MNUT | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -3,72 | -16,04 | -14,79 | 488,79 |
| LLB SemperReal Estate I A Fonds | A2H91P | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -3,48 | -15,39 | -13,69 | 488,79 |
| LLB SemperReal Estate I T Fonds | A2H91Q | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -3,48 | -15,39 | -13,69 | 488,79 |
| LLB SemperReal Estate I VA Fonds | A2H91R | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -3,48 | -15,39 | -13,69 | 488,79 |
| LLB SemperReal Estate T Fonds | A0MTNL | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -3,72 | -16,04 | -14,79 | 488,79 |
| LLB SemperReal Estate VT Fonds | A0RAVN | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -3,72 | -16,04 | -14,78 | 488,79 |
Seite: 1