| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds | A1JMPM | Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. | EUR | 8,50 | 26,44 | 15,95 | 51,35 |
| HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen I Fonds | A2DW5Q | Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. | EUR | 9,36 | - | - | 51,35 |
| HLE Active Managed Portfolio Dynamisch Fonds | A1JMPN | Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. | EUR | 14,23 | 37,29 | 32,54 | 43,35 |
| HLE Active Managed Portfolio Dynamisch I Fonds | A2DW5P | Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. | EUR | 15,37 | - | - | 43,35 |
| HLE Active Managed Portfolio Konservativ Fonds | A1JMPP | Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. | EUR | 2,05 | 13,30 | -0,81 | 16,58 |
| HLE Active Managed Portfolio Konservativ I Fonds | A2DW5N | Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. | EUR | 2,67 | - | - | 16,58 |
Seite: 1