Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen Fonds | A1JMPM | Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. | EUR | 10,50 | 7,16 | 3,36 | 49,06 |
HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen I Fonds | A2DW5Q | Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. | EUR | 11,39 | - | - | 49,06 |
HLE Active Managed Portfolio Dynamisch Fonds | A1JMPN | Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. | EUR | 13,82 | 15,17 | 14,22 | 38,25 |
HLE Active Managed Portfolio Dynamisch I Fonds | A2DW5P | Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. | EUR | 14,94 | - | - | 38,25 |
HLE Active Managed Portfolio Konservativ Fonds | A1JMPP | Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. | EUR | 6,36 | -0,79 | -7,05 | 16,38 |
HLE Active Managed Portfolio Konservativ I Fonds | A2DW5N | Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. | EUR | 7,00 | - | - | 16,38 |
Seite: 1