| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCVM China and Asia Brands Fonds EUR-R Fonds | A1432T | Nextplay Asset Management AG | EUR | -7,78 | 17,14 | - | 6,82 |
| MCVM China and Asia Brands Fonds USD-I Fonds | A1432Q | Nextplay Asset Management AG | USD | -9,08 | 28,56 | -13,59 | 6,82 |
| MCVM China and Asia Brands Fonds USD-R Fonds | A1432R | Nextplay Asset Management AG | USD | -9,55 | 26,67 | -15,73 | 6,82 |
| MCVM Fonds - Basisstrategie (EUR) I acc Fonds | A2DH6F | Nextplay Asset Management AG | EUR | 7,85 | 7,73 | 7,27 | 6,85 |
| MCVM Fonds - Basisstrategie (EUR) R acc Fonds | A1W4K6 | Nextplay Asset Management AG | EUR | 1,98 | 15,67 | 5,35 | 6,85 |
| MCVM Fonds - Basisstrategie (EUR) R dis Fonds | A2PAJZ | Nextplay Asset Management AG | EUR | 0,47 | - | - | 6,85 |
| MCVM Global Brands Fonds EUR R Hedged Fonds | A14305 | Nextplay Asset Management AG | EUR | 8,28 | 32,87 | 12,11 | 8,78 |
Seite: 1