| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Asia Pacific Fonds Fonds | 848407 | Nomura Asset Management Europe KVG mbH | EUR | 67,33 | 56,71 | 14,11 | 26,16 |
| Nomura Asian Bonds Fonds C Fonds | A2DHS0 | Nomura Asset Management Europe KVG mbH | EUR | -8,74 | -12,65 | -6,47 | 338,06 |
| Nomura Asian Bonds Fonds I Fonds | A2DHSZ | Nomura Asset Management Europe KVG mbH | EUR | -2,33 | -4,03 | 3,73 | 338,06 |
| Nomura Asian Bonds Fonds R Fonds | 848442 | Nomura Asset Management Europe KVG mbH | EUR | -2,86 | -5,60 | 0,93 | 338,06 |
| Nomura Real Protect Fonds I EUR Fonds | 848445 | Nomura Asset Management Europe KVG mbH | EUR | 1,61 | 1,56 | 4,27 | 8,28 |
| Nomura Real Protect Fonds I USD Fonds | A1XDW5 | Nomura Asset Management Europe KVG mbH | USD | 3,65 | 7,16 | 13,65 | 8,28 |
| Nomura Real Protect Fonds R EUR Fonds | A1XDW1 | Nomura Asset Management Europe KVG mbH | EUR | 1,23 | 0,44 | 2,35 | 8,28 |
| Nomura Real Return Fonds I EUR Fonds | A1XDW2 | Nomura Asset Management Europe KVG mbH | EUR | 4,30 | -4,32 | -16,89 | 33,73 |
| Nomura Real Return Fonds I USD Fonds | A1XDW3 | Nomura Asset Management Europe KVG mbH | USD | 6,58 | 1,35 | -8,37 | 33,73 |
| Nomura Real Return Fonds R EUR Fonds | 848436 | Nomura Asset Management Europe KVG mbH | EUR | 3,92 | -5,39 | -18,43 | 33,73 |
Seite: 1