| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLB Global Opportunities Fund A Fonds | A2ATHB | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 4,78 | 19,93 | 9,80 | 13,78 |
| BLB Global Opportunities Fund I Fonds | A2ATHC | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 5,50 | 22,42 | 13,61 | 13,78 |
| BLB Global Opportunities Fund T Fonds | A2ACH2 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 4,76 | 19,92 | 9,79 | 13,78 |
| LöwenPlus Chance Fonds | A2JQW1 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | -3,00 | 19,17 | 26,99 | 32,03 |
| LöwenPlus Rendite Fonds | A2JQWZ | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | -0,96 | 10,08 | 3,74 | 23,32 |
| LöwenPlus Wachstum Fonds | A2JQW0 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | -2,45 | 12,63 | 11,95 | 53,11 |
| SIP Balanced Fonds | A0NCQ2 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 2,18 | 20,66 | 11,32 | 14,39 |
| SIP Bond A Fonds | A0RMZH | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 3,37 | 13,23 | -2,17 | 31,99 |
| SIP Equity Fonds | A0NCQ3 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 1,36 | 25,51 | 21,28 | 13,93 |
| SIP Income Fonds | A0NCQ1 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 2,66 | 16,65 | 4,17 | 14,78 |
Seite: 1