| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LöwenPlus Chance Fonds | A2JQW1 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 3,68 | 25,14 | 18,02 | 27,71 |
| LöwenPlus Rendite Fonds | A2JQWZ | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 1,02 | 10,25 | 1,46 | 21,82 |
| LöwenPlus Wachstum Fonds | A2JQW0 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 2,47 | 15,76 | 8,02 | 47,87 |
| NORD/LB Aktienstrategie Fonds | A0NCQ3 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 5,62 | 26,98 | 18,02 | 10,05 |
| NORD/LB Portfolio Ausgewogen Fonds | A0NCQ2 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 3,96 | 20,84 | 9,82 | 12,86 |
| NORD/LB Portfolio Defensiv Fonds | A0NCQ1 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 2,61 | 15,67 | 3,76 | 13,06 |
| NORD/LB Rentenstrategie A Fonds | A0RMZH | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 1,40 | 11,08 | -1,82 | 31,05 |
| NORD/LB Smart Faktor A Fonds | A2ATHB | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 14,98 | 27,90 | 8,43 | 15,81 |
| NORD/LB Smart Faktor I Fonds | A2ATHC | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 15,77 | 30,57 | 12,21 | 15,81 |
| NORD/LB Smart Faktor T Fonds | A2ACH2 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 14,95 | 27,86 | 8,41 | 15,81 |
Seite: 1