| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS Lancaster Absolute Return Fund EUR Hedged Institutional Accumulation Fonds | A1J0RR | Odey Asset Management LLP | EUR | 6,02 | 9,35 | 12,24 | 404,42 |
| WS Lancaster Absolute Return Fund Sterling I Accumulation Fonds | A0YDA5 | Odey Asset Management LLP | GBP | 7,78 | 14,58 | 18,15 | 404,42 |
| WS Lancaster Absolute Return Fund Sterling M Accumulation Fonds | Odey Asset Management LLP | GBP | 9,51 | - | - | 404,42 | |
| WS Lancaster Absolute Return Fund Sterling R Accumulation Fonds | A1XFLJ | Odey Asset Management LLP | GBP | 7,28 | 13,25 | 15,39 | 404,42 |
| WS Lancaster Absolute Return Fund USD Hedged Institutional Accumulation Fonds | A1J9XK | Odey Asset Management LLP | USD | 7,62 | 15,29 | 19,62 | 404,42 |
Seite: 1