Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OkoWorld Water For Life T Fonds | A2H8K2 | ÖkoWorld Lux SA | EUR | - | - | - | 66,67 |
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C Fonds | A1J0HV | ÖkoWorld Lux SA | EUR | -8,79 | -3,30 | 21,73 | 197,04 |
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 D Fonds | A1J0HW | ÖkoWorld Lux SA | EUR | -8,34 | -1,29 | 26,22 | 197,04 |
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 S Fonds | A2H8K5 | ÖkoWorld Lux SA | EUR | - | - | - | 275,72 |
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 T Fonds | A2H8K4 | ÖkoWorld Lux SA | EUR | -8,39 | -1,94 | 23,63 | 197,04 |
ÖkoWorld Klima C Acc Fonds | A0MX8G | ÖkoWorld Lux SA | EUR | -3,28 | -3,50 | 5,45 | 491,82 |
ÖkoWorld Klima T Fonds | A2H8K1 | ÖkoWorld Lux SA | EUR | -2,92 | -2,22 | - | 491,82 |
ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc Fonds | A0Q8NL | ÖkoWorld Lux SA | EUR | 0,23 | -0,01 | -1,77 | 165,9 |
ÖkoWorld Water Life C Acc Fonds | A0NBKM | ÖkoWorld Lux SA | EUR | -8,17 | -1,30 | 9,67 | 49,25 |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A Fonds | A1C7C2 | ÖkoWorld Lux SA | EUR | -3,33 | -0,63 | 2,98 | 1597,25 |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C Fonds | 974968 | ÖkoWorld Lux SA | EUR | -2,38 | 0,32 | 4,02 | 1597,25 |
ÖkoWorld ÖkoVision® Classic S Fonds | A2H8K0 | ÖkoWorld Lux SA | EUR | -1,99 | 1,55 | 6,08 | 1597,25 |
ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T Fonds | A2H8KZ | ÖkoWorld Lux SA | EUR | -2,01 | 1,54 | 5,93 | 1597,25 |
Seite: 1