| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI Invest Global Convertible Bond GI C EUR Fonds | OFI Invest Lux | EUR | 11,27 | 23,07 | 13,17 | 145,95 | |
| Ofi Invest ESG Global Convertible Bond I C EUR Fonds | A1C26Y | OFI Invest Lux | EUR | 11,61 | 24,07 | 13,31 | 110,96 |
| Ofi Invest ESG Global Convertible Bond I EUR D H Fonds | OFI Invest Lux | EUR | 9,86 | 21,49 | 10,95 | 110,96 | |
| Ofi Invest ESG Global Convertible Bond R C EUR H Fonds | OFI Invest Lux | EUR | 10,26 | 19,79 | 7,64 | 110,96 | |
| Ofi Invest ESG Global Convertible Bond RF C EUR H Fonds | OFI Invest Lux | EUR | 11,23 | 22,92 | 12,18 | 110,96 |
Seite: 1