| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setanta Global Equity Fund Class M EUR Accumulation Fonds | Setanta Asset Management Ltd | EUR | 17,71 | 43,36 | 61,37 | 42,14 | |
| Setanta Income Opportunities Fund Class M EUR Accumulating Fonds | Setanta Asset Management Ltd | EUR | 14,87 | 28,58 | 37,88 | 36,93 | |
| Setanta Reditus Global Equity Fund Class A EUR Accumulation Fonds | Setanta Asset Management Ltd | EUR | 16,74 | 46,86 | 62,11 | 100,99 | |
| Setanta Reditus Global Equity Fund Class B GBP Accumulation Fonds | Setanta Asset Management Ltd | GBP | 17,96 | 46,69 | 62,95 | 100,99 | |
| Setanta Reditus Global Equity Fund Class C USD Accumulation Fonds | Setanta Asset Management Ltd | USD | 13,52 | 53,53 | 54,88 | 100,99 |
Seite: 1