| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archimedes Invest Plus Fund CHF Fonds | A0MKGL | Vogt Asset Management AG | CHF | 8,34 | 12,09 | 9,74 | 10,01 |
| PIZ Fonds - Colm -HiH-CHF- Fonds | A2H7Y7 | Vogt Asset Management AG | CHF | 8,98 | 21,07 | 7,34 | 183,05 |
| Palatium Funds - European Equities PLUS R Fonds | A2JAPH | Vogt Asset Management AG | EUR | 20,52 | 37,47 | 57,37 | 6,72 |
| Palatium Funds - Swiss Equities PLUS R Fonds | A2JAPK | Vogt Asset Management AG | CHF | 11,08 | 23,35 | 24,37 | 11,15 |
| Palatium Funds – European Equities PLUS Fonds | A0MYZM | Vogt Asset Management AG | EUR | 20,75 | 38,28 | 58,93 | 6,72 |
| Palatium Funds – Swiss Equities PLUS Fonds | A0M9RW | Vogt Asset Management AG | CHF | 11,30 | 24,09 | 25,65 | 11,15 |
Seite: 1