JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (acc) - EUR Fonds
|
|
|
|
WKN DE: 602968 / ISIN: LU0117858596
Nettoinventarwert (NAV)
| 24,21 EUR | 0,08 EUR | 0,33 % |
|---|
| Vortag | 24,13 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (acc) - EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in europäische Aktienwerte an.
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (acc) - EUR Fonds aktueller Kurs
| 19,27 EUR | 1,98 EUR | 11,43 % |
|---|
| Datum | 05.01.2024 |
| Vortag | 19,27 EUR |
| Börse | gettex |
Rating für JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (acc) - EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (acc) - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 12,76 | |
| Performance 2 Jahre | 35,93 | |
| Performance 3 Jahre | 54,80 | |
| Performance 5 Jahre | 85,66 | |
| Performance 10 Jahre | 91,23 |
Fundamentaldaten
| WKN | 602968 |
| ISIN | LU0117858596 |
| Name | JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (acc) - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.10.2000 |
| Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 404 704 996,98 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Philippa Clough, Alexander Fitzalan Howard, Joanna Crompton |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 21.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |