EuroTeleSites Aktie
| 4,82EUR | 0,00EUR | 0,00% | 
WKN DE: A3EVYK / ISIN: AT000000ETS9
EuroTeleSites kaufen
In einer Studie zum Telekommunikationssektor haben die Analysten von Erste Group Research das Kursziel für die EuroTeleSites-Aktie von 5,38 auf 5,90 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde von der zuständigen Expertin Nora Nagy unverändert belassen.
Zum Vergleich: Am Freitag im späten Handel notierten EuroTeleSites bei 4,80 Euro.
Die EuroTelesites-Aktie hat laut Erste Group seit der Aufnahme der Coverage im April dieses Jahres um 40 Prozent zugelegt und die Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial. Die solide Performance im ersten Halbjahr und die höheren Umsatzwachstumsaussichten der Wettbewerber würden das für das Gesamtjahr 2024 angestrebte Umsatzwachstum von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr eher konservativ erscheinen lassen.
Die Erste Group erwartet, dass die Umsätze von EuroTeleSites auf Pro-forma-Basis im Jahr 2024 um 7,5 Prozent höher sein werden als im Vorjahr. Zudem rechnen die Experten damit, dass die erste Dividende 2027 ausgeschüttet wird.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 0,15 Euro für 2024. Die Gewinnprognosen für die zwei Folgejahre lauten auf 0,20 und 0,25 Euro pro Anteilsschein. Für das Geschäftsjahr 2024 bis 2026 wird noch keine Dividendenausschüttung erwartet.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
kat/spa
ISIN AT000000ETS9 WEB https://eurotelesites.com/
AFA0049 2024-10-04/17:34
| Zusammenfassung: EuroTeleSites AG Inhaber-Akt kaufen | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: EuroTeleSites AG Inhaber-Akt | Analyst: Erste Group Bank | Kursziel: 5,90 € | 
| Rating jetzt: kaufen | Kurs*: 4,74 € | Abst. Kursziel*: 24,47% | 
| Rating update: - | Kurs aktuell: 4,80 € | Abst. Kursziel aktuell: 22,92% | 
| Analyst Name:: Nora Nagy | KGV*: - | |
Nachrichten zu EuroTeleSites AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu EuroTeleSites AG Inhaber-Aktmehr Analysen
| 16.09.25 | EuroTeleSites accumulate | Erste Group Bank | |
| 24.06.25 | EuroTeleSites accumulate | Erste Group Bank | |
| 04.10.24 | EuroTeleSites kaufen | Erste Group Bank | |
| 12.04.24 | EuroTeleSites buy | Erste Group Bank | 
Aktien in diesem Artikel
| EuroTeleSites AG Inhaber-Akt | 4,82 | 0,00% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 12:54 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 12:38 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:37 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 12:37 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12:35 | FUCHS Verkaufen | DZ BANK | |
| 12:33 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 12:32 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 12:31 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 12:30 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 12:29 | Shell Buy | UBS AG | |
| 12:25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12:24 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 12:23 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 12:22 | Akzo Nobel Neutral | UBS AG | |
| 12:18 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:17 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 12:17 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12:13 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:12 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:11 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:10 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:29 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:28 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:16 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:15 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 11:14 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 11:14 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 11:06 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 11:05 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 11:04 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 11:03 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:55 | DWS Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:52 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:50 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:50 | AB InBev Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:46 | SFC Energy Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:45 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:44 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:44 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:42 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:42 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:40 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:39 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:35 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:33 | AB InBev Buy | Deutsche Bank AG | 
 
									 
									 
								