Lenzing Aktie
| 25,70EUR | 0,25EUR | 0,98% | 
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
Lenzing Hold
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Faserherstellers Lenzing von 55,0 auf 45,0 Euro gesenkt. Das "Hold"-Anlagevotum wurde unterdessen von den Berenberg-Experten Sebastian Bray und Edward Wales bestätigt.
Die Equity-Story von Lenzing wird den beiden Analysten zufolge zunehmend stärker von Hoffnungen als von Erwartungen bestimmt. Neben den starken Kursverlusten nach der Präsentation der Jahreszahlen belastet auch weiterhin der anhaltend harte Viskose-Markt. Dazu haben zuletzt einige Mitbewerber des Unternehmens ihre Kapazitäten im Spezialfaser-Geschäft, in dem Lenzing vormals eine Monopolstellung eingenommen hatte, ausgebaut.
Einen potenziellen Aufschwung sehen die Berenberg-Experten bei einer Erholung am Viskose-Markt. Auch die erwartete Fertigstellung des Tencel-Werks in Thailand Ende 2021 könnte für Erholung sorgen.
Für 2020 erwarten die Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,19 Euro, für 2021 sind es 2,18 Euro und die Prognose für 2022 liegt bei 2,34 Euro. Die Dividendenschätzung je Aktie liegt für die Jahre 2020 bis 2022 bei 1,00 Euro.
Die Aktien von Lenzing notierten am Montagvormittag an der Wiener Börse mit einem Minus von 9,28 Prozent bei 36,85 Euro und vollzogen damit die allgemeinen Kursverluste des Marktes mit.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
(Schluss) pma/mik
ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com
AFA0032 2020-03-16/11:47
| Zusammenfassung: Lenzing AG Hold | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Lenzing AG | Analyst: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kursziel: 45,00 € | 
| Rating jetzt: Hold | Kurs*: 36,92 € | Abst. Kursziel*: 21,89% | 
| Rating update: - | Kurs aktuell: 24,80 € | Abst. Kursziel aktuell: 81,45% | 
| Analyst Name:: Sebastian Bray | KGV*: - | |
Nachrichten zu Lenzing AGmehr Nachrichten
| 30.10.25 | Pluszeichen in Wien: ATX am Donnerstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Pluszeichen in Wien: ATX notiert im Plus (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Zuversicht in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at) | |
| 29.10.25 | Anleger in Wien halten sich zurück: ATX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at) | |
| 29.10.25 | Schwacher Handel in Wien: ATX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at) | |
| 29.10.25 | Gewinne in Wien: Das macht der ATX am Mittwochmittag (finanzen.at) | |
| 28.10.25 | Verluste in Wien: ATX präsentiert sich schwächer (finanzen.at) | |
| 28.10.25 | Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at) | 
Analysen zu Lenzing AGmehr Analysen
| 30.09.25 | Lenzing neutral | Deutsche Bank AG | |
| 26.08.25 | Lenzing neutral | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | Lenzing neutral | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.07.25 | Lenzing neutral | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.25 | Lenzing neutral | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 
Aktien in diesem Artikel
| Lenzing AG | 25,70 | 0,98% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Shell Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | WACKER CHEMIE Verkaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Alphabet C Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | OMV buy | Baader Bank | |
| 30.10.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | Alzchem Group Add | Baader Bank | |
| 30.10.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | SUSS MicroTec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | 
 
									 
									 
								