Novo Nordisk Aktie
| 42,10EUR | -1,40EUR | -3,22% | 
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Die Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Akero Therapeutics für 5 Milliarden US-Dollar sei ein kleinerer, aber strategisch und kommerziell sinnvoller Zukauf für den Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Transaktion unterstreiche allerdings auch, dass die Dänen selbst jahrelang letztlich vergeblich an einem Medikament zur Behandlung von starkem Übergewicht und dessen Folgen für die Leber gearbeitet hätten. Dies werfe kein gutes Licht auf die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Zudem sei Novo Nordisk mit dem Zukauf in diesem Bereich im Vergleich zur Konkurrenz etwas spät dran./gl/edh
    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Novo Nordisk | Analyst: Deutsche Bank AG | Kursziel: 600,00 DKK | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 50,42 € | Abst. Kursziel*: - | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 322,70 DKK | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Emmanuel Papadakis | KGV*: - | |
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen
| 09:47 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06:47 | Novo Nordisk Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 22.10.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | 
Aktien in diesem Artikel
| Novo Nordisk | 42,13 | -3,16% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 12:38 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:37 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 12:37 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12:35 | FUCHS Verkaufen | DZ BANK | |
| 12:33 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 12:32 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 12:31 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 12:30 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 12:29 | Shell Buy | UBS AG | |
| 12:25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12:24 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 12:23 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 12:22 | Akzo Nobel Neutral | UBS AG | |
| 12:18 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:17 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 12:17 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12:13 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:12 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:11 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:10 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:29 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:28 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:16 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:15 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 11:14 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 11:14 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 11:06 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 11:05 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 11:04 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 11:03 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:55 | DWS Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:52 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:50 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:50 | AB InBev Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:46 | SFC Energy Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:45 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:44 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:44 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:42 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:42 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:40 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:39 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:35 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:33 | AB InBev Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:31 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:18 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:06 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | 
 
									 
									 
								