Orsted Aktie
| 15,34EUR | -0,04EUR | -0,23% | 
WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928
Orsted Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Orsted mit einem Kursziel von 520 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Weitere Abschreibungen seien negativ, schrieb Analyst Mark Freshney in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Im Fokus stünden die Verzögerungen beim Projekt Sunrise Wind, diese seien eine Belastung./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2025 / 23:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Orsted Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Orsted | Analyst: UBS AG | Kursziel: 520,00 DKK | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 38,05 € | Abst. Kursziel*: - | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 116,60 DKK | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Mark Freshney | KGV*: - | |
Nachrichten zu Orstedmehr Nachrichten
| 29.10.25 | Ørsted to present results for the first nine months of 2025 on 5 November (EQS Group) | |
| 21.10.25 | Erste Schätzungen: Orsted gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net) | |
| 09.10.25 | Orsted-Aktie gefragt: Orsted reduziert Personal und Kosten (dpa-AFX) | |
| 09.10.25 | Ørsted adjusts organisation to strengthen competitiveness (EQS Group) | |
| 09.10.25 | Notification of managers’ transactions (EQS Group) | |
| 03.10.25 | Notification of manager’s transaction (EQS Group) | |
| 25.09.25 | Notification of managers’ transactions (EQS Group) | |
| 23.09.25 | Orsted will Arbeiten an US-Windpark nach Gerichtsurteil wieder aufnehmen (dpa-AFX) | 
Analysen zu Orstedmehr Analysen
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| Orsted | 15,34 | -0,23% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 18:31 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 17:18 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 17:09 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 16:47 | Raiffeisen Reduce | Baader Bank | |
| 16:17 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16:08 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 15:48 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15:19 | SCHOTT Pharma Kaufen | DZ BANK | |
| 14:42 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14:41 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 13:45 | BNP Paribas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13:36 | AB InBev Overweight | Barclays Capital | |
| 13:35 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 13:32 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 13:31 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 13:31 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13:30 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 13:21 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:54 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 12:38 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:37 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 12:37 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12:35 | FUCHS Verkaufen | DZ BANK | |
| 12:33 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 12:32 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 12:31 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 12:30 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 12:29 | Shell Buy | UBS AG | |
| 12:25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12:24 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 12:23 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 12:22 | Akzo Nobel Neutral | UBS AG | |
| 12:18 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:17 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 12:17 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12:13 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:12 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:11 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:10 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:29 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:28 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:16 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:15 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 11:14 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 11:14 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 11:06 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 11:05 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 11:04 | KION GROUP Buy | UBS AG | 
 
									 
									 
								