Analysen zu JOST Werke AG
| 25.02.26 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 20.02.26 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.26 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 20.02.26 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.02.26 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 20.01.26 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 13.01.26 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.25 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.11.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 14.11.25 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 15.10.25 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.10.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 14.10.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 26.09.25 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.09.25 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.08.25 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.08.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 15.08.25 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 17.07.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 17.07.25 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.07.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 03.06.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 16.05.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.05.25 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 23.04.25 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.04.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.04.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 01.04.25 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.03.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.02.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 19.02.25 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.02.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 04.02.25 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 29.01.25 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.01.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 15.01.25 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.11.24 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.11.24 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.24 | JOST Werke Buy | Warburg Research |
Aktuelle Aktienanalysen
| 03.03.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | Schneider Electric Kaufen | DZ BANK | |
| 03.03.26 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Halten | DZ BANK | |
| 03.03.26 | London Stock Exchange Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | Erste Group Bank kaufen | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | AXA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.26 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | Swiss Re Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.26 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.26 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | Erste Group Bank verkaufen | Baader Bank | |
| 03.03.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.26 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 03.03.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 03.03.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 03.03.26 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 03.03.26 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 03.03.26 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.03.26 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.26 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | easyJet Overweight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | RHI Magnesita buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.03.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Vestas Wind Systems A-S Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 03.03.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Akzo Nobel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | SMA Solar Buy | Jefferies & Company Inc. |