Analysen zu Siltronic AG
30.07.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
29.07.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
29.07.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
29.07.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
14.07.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
27.06.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
13.05.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
02.05.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.04.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
30.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
30.04.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
23.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
23.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
08.04.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
25.03.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
17.03.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
10.03.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.03.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
12.02.25 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
11.02.25 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
06.02.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.02.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
04.02.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
04.02.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.01.25 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
20.01.25 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
13.01.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.12.24 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
28.11.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.10.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
24.10.24 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
24.10.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
24.10.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.10.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
07.10.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
26.09.24 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
01.08.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
26.07.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
26.07.24 | Siltronic Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
25.07.24 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
25.07.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.07.24 | Siltronic Sell | UBS AG | |
13.05.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
07.05.24 | Siltronic Sell | UBS AG | |
03.05.24 | Siltronic Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
02.05.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.05.24 | Siltronic Sell | UBS AG | |
29.04.24 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
29.04.24 | Siltronic Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
26.04.24 | Siltronic Sell | UBS AG |
Aktuelle Aktienanalysen
17:18 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17:10 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15:48 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
15:36 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15:05 | Valeo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15:01 | Unilever Sell | UBS AG | |
14:53 | Porsche Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14:29 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14:29 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14:27 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14:01 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
14:00 | Ströer Buy | UBS AG | |
14:00 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
14:00 | Bechtle Buy | UBS AG | |
13:46 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
13:46 | Infineon Buy | UBS AG | |
13:39 | Renault Neutral | UBS AG | |
13:39 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
13:38 | International Consolidated Airlines Sell | UBS AG | |
13:38 | easyJet Buy | UBS AG | |
13:38 | Ryanair Buy | UBS AG | |
13:37 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
13:31 | Schaeffler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13:08 | Hermès Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12:50 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
12:47 | Unilever Underperform | RBC Capital Markets | |
12:41 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
12:38 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
12:22 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12:21 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12:20 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12:19 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12:18 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12:18 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12:17 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
12:16 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12:15 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12:14 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11:50 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
11:48 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
11:48 | Sanofi Buy | UBS AG | |
11:46 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11:45 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11:44 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11:44 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11:43 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11:41 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11:41 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10:01 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09:53 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |