Allianz FinanzPlan 2035 C EUR Fonds
|
|
WKN DE: A0KD8G / ISIN: LU0261744147
Nettoinventarwert (NAV)
| 183,02 EUR | 0,14 EUR | 0,08 % |
|---|
| Vortag | 182,88 EUR | Datum | 28.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz FinanzPlan 2035 C EUR Fonds: Der Fonds strebt bis 31.12.2035 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2036 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.
Allianz FinanzPlan 2035 C EUR Fonds aktueller Kurs
| 182,88 EUR | 1,07 EUR | 0,59 % |
|---|
| Datum | 27.11.2025 |
| Vortag | 182,88 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz FinanzPlan 2035 C EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz FinanzPlan 2035 C EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,93 | |
| Performance 2 Jahre | 25,33 | |
| Performance 3 Jahre | 29,23 | |
| Performance 5 Jahre | 42,32 | |
| Performance 10 Jahre | 63,26 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0KD8G |
| ISIN | LU0261744147 |
| Name | Allianz FinanzPlan 2035 C EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.01.2007 |
| Kategorie | Laufzeitfonds 2031-2035 |
| Währung | EUR |
| Volumen | 138 324 343,85 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andreas de Maria Campos, Maren Ebert, Sebastian Lukas |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 28.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |