Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income WT EUR Fonds
|
WKN DE: A2QMNT / ISIN: LU2290907638
Nettoinventarwert (NAV)
1 175,80 EUR | 8,20 EUR | 0,70 % |
---|
Vortag | 1 167,60 EUR | Datum | 05.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income WT EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich zu mindestens 50 % seines Vermögens in Aktien, wobei diese zu mindestens 80 % von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum stammen müssen. Den verbleibenden Teil des Fondsvermögens kann er an den Anleihenmärkten investieren. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erwirtschaften.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income WT EUR Fonds aktueller Kurs
1 194,61 EUR | 4,09 EUR | 0,34 % |
---|
Datum | 14.08.2025 |
Vortag | 1 194,61 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income WT EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income WT EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 15,47 | |
Performance 2 Jahre | 23,17 | |
Performance 3 Jahre | 32,43 | |
Performance 5 Jahre | 54,72 | |
Performance 10 Jahre | 214,22 |
Fundamentaldaten
WKN | A2QMNT |
ISIN | LU2290907638 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income WT EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.02.2021 |
Kategorie | Aktien Asien-Pazifik mit Japan |
Währung | EUR |
Volumen | 1 076 214 784,75 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Ian Lee, Stuart Winchester |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 02.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |