Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Long/Short Equity Fund AP USD Acc Fonds
|
WKN DE: A2JGA4 / ISIN: LU1699723380
Nettoinventarwert (NAV)
124,57 USD | 0,63 USD | 0,51 % |
---|
Vortag | 123,94 USD | Datum | 06.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Long/Short Equity Fund AP USD Acc Fonds: The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation while preserving capital in down markets. It is suitable for investors seeking longterm capital appreciation while preserving capital in adverse markets.
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Long/Short Equity Fund AP USD Acc Fonds aktueller Kurs
124,57 USD | 0,63 USD | 0,51 % |
---|
Datum | 06.02.2025 |
Vortag | 124,57 USD |
Börse | FII |
Rating für Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Long/Short Equity Fund AP USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Long/Short Equity Fund AP USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 7,92 | |
Performance 2 Jahre | 15,43 | |
Performance 3 Jahre | 8,76 | |
Performance 5 Jahre | 27,92 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JGA4 |
ISIN | LU1699723380 |
Name | Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Long/Short Equity Fund AP USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.10.2017 |
Kategorie | Alt - Long/Short Aktien weltweit |
Währung | USD |
Volumen | 126 142 947,69 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Fondsmanager | David Krider, Harindra de Silva, Kevin Cole |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 04.02.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 961,95 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allspring Global Investments |
Postfach | Allspring Global Investments |
PLZ | 28203 |
Ort | Charlotte |
Land | |
Telefon | 1-833-568-4255 |
Fax | |
Internet | http://www.allspringglobal.com |