BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D4 USD Fonds
|
WKN DE: A2PJZS / ISIN: LU1990956846
Nettoinventarwert (NAV)
137,50 USD | -0,15 USD | -0,11 % |
---|
Vortag | 137,65 USD | Datum | 08.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D4 USD Fonds: Anlageziel ist die Maximierung der Anlageerträge. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien) und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D4 USD Fonds aktueller Kurs
137,50 USD | -0,15 USD | -0,11 % |
---|
Datum | 08.05.2025 |
Vortag | 137,50 USD |
Börse | FII |
Rating für BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D4 USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D4 USD Fonds
Performance 1 Jahr | 10,15 | |
Performance 2 Jahre | 29,19 | |
Performance 3 Jahre | 63,51 | |
Performance 5 Jahre | 84,19 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PJZS |
ISIN | LU1990956846 |
Name | BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D4 USD Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.05.2019 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 560 412 943,76 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Fondsmanager | Sam Vecht, Gordon Fraser |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 09.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
Internet | http://www.blackrock.com |