Börsenplätze SEB Zinsglobal Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 23,43 | 23,47 | -0,17 | 23,40 - 23,48 | 0 | 22:29:56 | 30.10.2025 | |
| Berlin | EUR | 23,28 | 23,28 | 0,00 | 23,28 - 23,28 | 0 | 08:25:48 | 30.10.2025 | |
| gettex | EUR | 23,42 | 23,41 | 0,05 | 23,27 - 23,42 | 0 | 22:47:38 | 30.10.2025 | |
| Düsseldorf | EUR | 23,34 | 23,39 | -0,20 | 23,33 - 23,42 | 0 | 21:46:03 | 30.10.2025 | |
| Frankfurt | EUR | 23,42 | 23,42 | 0,00 | 23,42 - 23,42 | 0 | 09:25:32 | 30.10.2025 | |
| Sonstiges | EUR | 22,99 | 22,99 | 0,04 | 0,00 - 0,00 | 0 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |
| Hamburg | EUR | 23,43 | 23,46 | -0,13 | 23,43 - 23,43 | 0 | 08:05:41 | 30.10.2025 | |
| München | EUR | 23,41 | 23,41 | 0,00 | 23,41 - 23,41 | 0 | 08:25:41 | 30.10.2025 | |
| Stuttgart | EUR | 23,32 | 23,37 | -0,20 | 23,10 - 23,43 | 0 | 21:55:34 | 30.10.2025 | |
| Tradegate | EUR | 23,35 | 23,43 | -0,32 | 0,00 - 0,00 | 0 | 20:01:33 | 30.10.2025 | |
| Quotrix | EUR | 23,26 | 23,26 | -0,65 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:01:57 | 30.10.2025 | |
| KAG-Kurs | EUR | 23,34 | 23,42 | -0,34 | 0,00 - 0,00 | 0 | - | 29.10.2025 | 
 
									 
									 
								