Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond RT H2 EUR Fonds
|
|
WKN DE: A2PTS2 / ISIN: LU2066004388
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf Basis von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Gelegenheiten und Risiken einer Strategie mit Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten. 1) Beschreibung der Strategie des Investmentmanagers Der Teilfonds investiert in die folgenden Anlageklassen: Zinssätze, Währungen, Inflation und Kredit. Innerhalb dieser Bereiche ist der Teilfonds in Bezug auf Produkte und Regionen völlig unbeschränkt.
Stammdaten
| WKN | A2PTS2 |
| ISIN | LU2066004388 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ranjiv Mann, Oliver Sloper, Filippo Novembri, Gaurav Saroliya, Thomas Schwarz |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 87,20 |
| Fondsvolumen | 24 952 941,69 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.11.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |