AXA World Funds - Global Flexible Property I Distribution Quarterly EUR (Hedged) Fonds
|
WKN DE: A2AGEL / ISIN: LU1388909027
Anlageziel
The investment objective of the fund is to seek long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and debt securities portfolio in the global real estate market universe.
Stammdaten
WKN | A2AGEL |
ISIN | LU1388909027 |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris |
Kategorie | Mischfonds Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | François-Xavier Aubry, Frédéric Tempel |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,62 |
Fondsvolumen | 111 787 418,79 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.04.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,21 |