AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds BE Capitalisation EUR (Hedged) Fonds
|
ISIN: LU2538921615
Anlageziel
The investment objective of the fund is to seek performance of your investment, in USD, from an actively managed inflation-linked bond portfolio.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU2538921615 |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris |
Kategorie | Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Elida Rhenals, Ana Ovalvaro |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,55 |
Fonds Volumen | 995 795 843,79 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,75 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 3,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |