BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 Fonds
|
|
WKN DE: A1J4NW / ISIN: LU0827883876
Anlageziel
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.
Stammdaten
| WKN | A1J4NW |
| ISIN | LU0827883876 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Kategorie | Aktien Lateinamerika |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 85 106,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Sam Vecht, Christoph Brinkmann, Gabriela Benjamin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 87,01 |
| Fondsvolumen | 586 349 095,40 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.05.2006 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |