BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund A2 GBP Fonds
|
WKN DE: A2DFYU / ISIN: LU1513020419
Anlageziel
The Fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures.
Stammdaten
WKN | A2DFYU |
ISIN | LU1513020419 |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Kategorie | Aktien Long/Short Sonstige |
Währung | GBP |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Sam Vecht, Steve Wong, Ada Zhang |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 128,54 |
Fonds Volumen | 149 207 642,93 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,16 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 2,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.11.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,26 |